
- China Sodium Trichloroisocyanurate Supplier
- Sodium Trichloroisocyanurate Trichloroisocyanuric Acid Drinking Water TCCA Trichloroisocyanuric Acid
Home>Products>Trichloroisocyanuric Acid Tablets>Trichloroisocyanuric Acid 90% TCCA Chemistry Powder/Granular/Tablets for Swimming Pool

Trichloroisocyanuric Acid 90% TCCA Chemistry Powder/Granular/Tablets for Swimming Pool
90%
- White
- Granulars
- Industrial Circulating Water Treatment Agent
- ACHLOR
- Drum Cartons Bag
- Diameter: 7.5 cm height: 2.3 cm
- Liaocheng
- 2933692200
-
China Sodium Trichloroisocyanurate Supplier2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Product Details
Color: | White | Appearance: | Granulars | Type: | Industrial Circulating Water Treatment Agent |
Trademark: | ACHLOR | Transport Package: | Drum Cartons Bag | Specification: | Diameter: 7.5 cm height: 2.3 cm |
Origin: | Liaocheng | HS Code: | 2933692200 |
Product Description
Trichloroisocyanuric Acid 90% TCCA Chemistry Powder/Granular/Tablets for Swimming Pool Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 61917 |
Dimensione (mm) | 120x85x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 120 |
Diametro esterno (mm) | 85 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 85 mm |
D | 120 mm |
B | 18 mm |
d1 | 96.4 mm |
D1 | 108.7 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
da - min. | 91 mm |
Da - max. | 114 mm |
ra - max. | 1 mm |
Carico dinamico di base - C | 31.9 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 30 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 1.2 kN |
Velocità di riferimento | 11000 r/min |
Limitazione della velocità | 7000 r/min |
Fattore di calcolo - kr | 0.02 |
Fattore di calcolo - f0 | 16.4 |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | SKF |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0.569 |
EAN | 7316577122025 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | Open |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | No |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 85MM Bore; 120MM Outside Diameter; 18MM Outer Race Diameter; Open; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; No Internal Special Features |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.skf.com |
Numero articolo del produttore | 61917 |
Peso / LBS | 1.25 |
Larghezza esterna della corsa | 0.709 Inch | 18 Millimeter |
Diametro esterno | 4.724 Inch | 120 Millimeter |
Alesaggio | 3.346 Inch | 85 Millimeter |
diametro del foro: | 85 mm |
capacità di carico statico: | 30 kN |
diametro esterno: | 120 mm |
valutazione di precisione: | Not Rated |
larghezza complessiva: | 18 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Open |
larghezza dell'anello esterno: | 18 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
raggio del filetto: | 1 mm |
anello elastico incluso: | Without Snap Ring |
numero di giri massimo: | 7000 RPM |
autorizzazione interna: | C0 |
serie: | 61 |
capacità di carico dinamico: | 31.9 kN |
d1 ≈ | 96.4 mm |
D1 ≈ | 108.7 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
da min. | 91 mm |
Da max. | 114 mm |
ra max. | 1 mm |
Carico dinamico di base C | 31.9 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 30 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 1.25 kN |
Fattore di calcolo kr | 0.02 |
Fattore di calcolo f0 | 16.4 |
Cuscinetto di massa | 0.55 kg |
Trichloroisocyanuric Acid 90% TCCA Chemistry Powder/Granular/Tablets for Swimming Pool Cad Models
Contact Us

- China Sodium Trichloroisocyanurate Supplier
- AddressTianqiao District, Jinan City, Shandong Province
- Phone(Working Time)
- Fax
Product Categories
- Sodium Trichloroisocyanurate
- Trichloroisocyanuric Acid Drinking Water
- TCCA Trichloroisocyanuric Acid
- Trichloroisocyanurate
- Trichloroisocyanuric Acid Swimming Pool
- Trichloroisocyanuric Acid Tablets
- Trichloroisocyanuric Acid Pool
- Trichloroisocyanuric Acid Granules
- Trichloroisocyanuric Acid Used in Pools
- TCCA 90 Granular
- TCCA 90 Chlorine Granules
- TCCA 90 Tablets
- TCCA 90 Chlorine
- TCCA Tablets
- TCCA 90 for Swimming Pool
- TCCA Chlorine
- TCCA 90 Chlorine Tablets
- TCCA 90 Swimming Pool
- TCCA Granular
- TCCA Powder
- Organic Fertilize
- price of organic fertilizer
- brands of organic fertilizer
- vermicompost organic fertilizer
New Products
Trichloroisocyanuric Acid TCCA Disinfectant for Industrial Water Treatment
Largest Supplier Chemicals Products TCCA Chlorine 90 Dioxide 200g Tablet for Water Treatment Chemicals
TCCA 90% Powder Chlorine Tablets Granular Powder Trichloroisocyanuric Acid Swimming Chemical Pool Price
Nadcc Sodium Dichloroisocyanurate Tablets for Public Disinfectants
TCCA, Trichloroisocyanuric Acid. CAS No.: 87-90-1